Dans un but d’uniformisation de la caractérisation des déchets au sein des états membres de l’Union Européenne, la Commission Européenne a défini une liste de déchets. Pour certaines catégories, le code Eural ne définit pas la provenance (codes 15 & 20). Dans ce cas, la règle générale est de ne pas déclarer les matériaux provenant de ménages.
CODES EURAL POTENTIELS PAR FLUX DE DÉCHET | ||
Déchets résiduels | 18 01 04 | déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l’homme dont la collecte et l’élimination ne font pas l’objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) |
18 02 03 | déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux dont la collecte et l’élimination ne font pas l’objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection | |
20 03 01 | déchets municipaux en mélange² | |
20 03 07 | déchets encombrants² | |
Papier/carton | 15 01 01 | emballages en papier/carton² |
20 01 01 | papiers et cartons collectés sélectivement² | |
Bois A | 03 01 05 | sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages non dangereux |
15 01 03 | emballages en bois² | |
17 02 01 | bois | |
20 01 38 | bois non dangereux collectés sélectivement² | |
Bois B | 03 01 05 | sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages non dangereux |
15 01 03 | emballages en bois² | |
17 02 01 | bois | |
20 01 38 | bois non dangereux collectés sélectivement² | |
Bois C | 03 01 04* | sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses |
17 02 04* | bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances | |
17 09 02* | déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB) | |
20 01 37* | bois contenant des substances dangereuses collectés sélectivement² | |
Métaux ferreux | 12 01 01 | limaille et chutes de métaux ferreux provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux |
12 01 02 | fines et poussières de métaux ferreux provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux | |
15 01 04 | emballages métalliques² | |
16 01 17 | métaux ferreux provenant de la réparation de véhicules | |
17 04 05 | fer et acier | |
Métaux non ferreux | 12 01 03 | limaille et chutes de métaux non ferreux provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux |
12 01 04 | fines et poussières de métaux non ferreux provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux | |
15 01 04 | emballages métalliques² | |
16 01 18 | métaux non ferreux provenant de la réparation de véhicules | |
17 04 01 | cuivre, bronze, laiton | |
17 04 02 | Aluminium | |
17 04 03 | Plomb | |
17 04 04 | Zinc | |
17 04 06 | Étain | |
Métaux en mélange | 02 01 10 | déchets métalliques provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche |
15 01 04 | emballages métalliques² | |
17 04 07 | métaux en mélange | |
17 04 11 | câbles ne contenant pas des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances dangereuses | |
20 01 40 | métaux collectés sélectivement | |
Verre plat | 10 11 12 | déchets de verre non dangereux provenant de la fabrication du verre et des produits verriers |
16 01 20 | verre provenant de la réparation de véhicules | |
17 02 02 | verre | |
20 01 02 | verre collecté sélectivement | |
Verre creux | 10 11 12 | déchets de verre non dangereux provenant de la fabrication du verre et des produits verriers |
15 01 07 | emballages en verre² | |
17 02 02 | verre | |
20 01 02 | verre collecté sélectivement² | |
Verre dangereux | 10 11 11* | petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques) |
15 01 07 | emballages en verre² | |
15 01 10* | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus² | |
17 02 04* | verre contenant des substances dangereuses ou contaminé par de telles substances | |
17 09 02* | déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB) | |
Films plastique | 02 01 04 | déchets de matières plastiques (à l’exclusion des emballages) provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche |
07 02 13 | déchets plastiques provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques | |
15 01 02 | emballages en matières plastiques² | |
17 02 03 | matières plastiques | |
20 01 39 | matières plastiques collectées sélectivement² | |
Bigbags | 15 01 02 | emballages en matières plastiques. |
17 02 03 | matières plastiques. | |
20 01 39 | matières plastiques collectées sélectivement² | |
PSE | 02 01 04 | déchets de matières plastiques (à l’exclusion des emballages) provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche |
07 02 13 | déchets plastiques provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques | |
15 01 02 | emballages en matières plastiques² | |
17 02 03 | matières plastiques | |
20 01 39 | matières plastiques collectées sélectivement ² | |
Foams | 02 01 04 | déchets de manières plastiques (à l’exclusion des emballages). |
07 02 13 | déchets plastiques. | |
15 01 02 | emballages en matières plastiques. | |
17 02 03 | matières plastiques. | |
20 01 39 | matières plastiques. | |
Plastiques rigides | 02 01 04 | déchets de matières plastiques (à l’exclusion des emballages) provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche |
07 02 13 | déchets plastiques provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques | |
12 01 05 | déchets de matières plastiques d’ébarbage et de tournage provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique des matières plastiques | |
15 01 02 | emballages en matières plastiques² | |
16 01 19 | matières plastiques provenant de la réparation de véhicules | |
17 02 03 | matières plastiques | |
20 01 39 | matières plastiques collectées sélectivement ² | |
Liens de cerclage | 15 01 02 | emballages en matières plastiques |
17 02 03 | matières plastiques | |
20 01 39 | matières plastiques collectées sélectivement ² | |
PMC | 15 01 06 | Emballages en mélange |
Swill | 02 02 03 | Matériaux impropres à la consommation ou à la transformation |
20 01 08 | Déchets biodégradables de cuisine et de cantine | |
Matelas | 20 01 11 | Textiles |
20 03 07 | Déchets encombrants. | |
20 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. | |
Huiles usagées | 08 03 19* | Huiles dispersées. |
12 01 06* | Huiles d’usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsions ou de solutions). | |
12 01 07* | Huiles d’usinage à base minérale, sans halogènes (pas sous forme d’émulsions ou de solutions). | |
12 01 08* | Emulsions et solutions d’usinage contenant des halogènes. | |
12 01 09* | Emulsions et solutions d’usinage sans halogènes. | |
12 01 10* | Huiles d’usinage de synthèse. | |
12 01 19* | Huiles d’usinage facilement biodégradables. | |
13 01 04* | Huiles hydrauliques chlorées (émulsions). | |
13 01 05* | Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions). | |
13 01 09* | Huiles hydrauliques chlorées à base minérale. | |
13 01 10* | Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale | |
13 01 11* | Huiles hydrauliques synthétiques. | |
13 01 12* | Huiles hydrauliques facilement biodégradables. | |
13 01 13* | Autres huiles hydrauliques. | |
13 02 04* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale. | |
13 02 05* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale. | |
13 02 06* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques. | |
13 02 07* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables. | |
13 02 08* | Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification. | |
13 03 06* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01. | |
13 03 07* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale. | |
13 03 08* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques. | |
13 03 09* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables. | |
13 03 10* | Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. | |
13 08 02* | Autres émulsions. | |
13 08 99* | Déchets non spécifiés ailleurs. | |
20 01 26* | Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25. |
* Déchets qui par définition doivent être considérés comme dangereux
² Si vous vous basez sur les codes EURAL, veillez à ne pas reprendre des matériaux collectés auprès des ménages.